产品简介/ PRODUCT INTRODUCTION
YD32系列热压成型机采用全数控伺服控制,在制品的成型中,成型机可以任意设定压力值,速度,位置,保压时间,开模速度等。
模压工艺:
将原材料平整的铺设在上下热板之间,无需成型模具把上下热板压合既可贴合薄膜复合成型,这种成型工艺具有高精度、质量轻、利于批量化等优点,适用于批量化、标准化的制件生产。
产品特点/ PRODUCT FEATURES
1、正确控制压力值
2、正确控制速度,位置
3、任意编辑,保存程序对应产品编号
4、正确控制热板温度
适用范围/ SCOPE OF APPLICATION
适用产品及行业:纸浆餐盘,木制品,亚克力板,复合膜等
技术参数/ TECHNICAL PARAMETER
型号Type | 单位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
滑块行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
最大开口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | |
工作台尺寸 | 前后F.B. | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 |
左右L..R. | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | |
顶出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 10 | 10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | |
电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | |
机床外形尺寸 | 前后F.B. | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 |
左右L.R. | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | 4390 | |
地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | |
总重量(约) | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 38 | |
Copyright @ 2012 无锡市科力特精密液压机械厂 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设