189-1422-7001
产品特点/ Product features
1、采用进口伺服液压系统,更稳定的液压系统,更安全可靠;
2、压力、行程、保压等可按压制工艺要求进行调整;
3、四柱采用高强度材料制作,表面镀硬铬,耐磨性好;
4、活动板、工作台设有可选使用或不用退料缸,适用多种产品退料要求;
5、PLC编程电路设计,触摸屏操作系统,实现数字化控制;
适用范围/ Scope of application
1、汽车配件、LED灯散热器及五金工具等产品冷挤压成型,压印;
2、金属或非金属的浅拉伸、整形等
技术参数/ TECHNICAL PARAMETER
项目 | UNIT | 100T | 200T | 300T | 500T | 650T | 800T | 1000T | 1500T | 2000T | 3000T | |
主油缸 | 公称力 | Ton | 100 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
最大行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大开口高度 | mm | 550 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | |
压边主油缸 | 公称力 | Ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 1000 |
最大行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
卸料缸 | 公称力 | Ton | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
滑块行程速度 | 下行 | mm/s | 260 | 270 | 260 | 250 | 210 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
拉深 | mm/s | 10/25 | 10/15 | 8/15 | 8/15 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 7/9 | 6/8 | 4/6 | |
回程 | mm/s | 250 | 240 | 230 | 230 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 190 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 550 | 550 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
前后(边缘) | mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1060 | 1400 | 1500 | 1500 | |
机器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 1550 | 1830 | 2150 | 2250 | 2370 | 2550 | 2950 | 3500 | 3900 | 4200 |
前后 F-B | mm | 1260 | 1360 | 1550 | 1850 | 1800 | 1850 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | |
高 H | mm | 2580 | 2750 | 3020 | 3550 | 3700 | 3950 | 4100 | 5250 | 5650 | 5850 | |
电机功率 | KW | 7.5 | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | 49.6*3 | |
重量 | Kg | 4500 | 3800 | 4500 | 7800 | 11500 | 13500 | 21000 | 25000 | 33000 | 42000 | |
用油量 | L | 350 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
Copyright @ 2012 无锡市科力特精密液压机械厂 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设