189-1422-7001
产品特点/ Product features
1、采用四柱结构,工作台面小,机身强度高,可靠性强;
2、液压控制采用插装阀集成控制系统,动作稳定,使用寿命长,冲击力小;
3、独立的电气控制系统,采用西门子控制;
4、采用伺服马达以满足高速高压的工艺要求及对速度压力变化需求;
5、框架式机身采用四角八面导轨导向,导向精度高,运行平稳,静音效果佳;
6、采用进口光棚尺及压力传感器进行位置与压力监控,提高压制与位移精度;
适用范围/ Scope of application
适用于转向杆、连杆、减震筒轴类、齿形类、板类零件挤压成形。成形精度高,节省材料,可配加热系统,也可适用热挤压冷领域。
技术参数/ TECHNICAL PARAMETER
项目 | UNIT | 200 | 300 | 500 | 650 | 1000 |
主缸公称力 | Ton | 200 | 300 | 500 | 650 | 1000 |
回程力 | Ton | 36 | 30 | 57 | 65 | 66 |
下顶出力 | Ton | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 |
系统最大压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块行程 | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
下顶缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
滑块距工作台最大开口 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
工作台距地面高度 | mm | 1000 | 1000 | 1030 | 1200 | 1350 |
工作台有效面积 | 左右(柱内) | 550 | 550 | 650 | 800 | 900 |
前后(边沿) | 650 | 650 | 750 | 900 | 950 | |
活动工作台速度 | 快下 mm/s | 300 | 250 | 230 | 230 | 300 |
工进 mm/s | 12-30 | 10-20 | 8-16 | 8-16 | 10-20 | |
回程 mm/s | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
机器外形尺寸 | 左右 | 1980 | 2090 | 2295 | 2485 | 2650 |
前后 | 1800 | 1880 | 2290 | 2290 | 2350 | |
高 | 3520 | 3630 | 3900 | 4265 | 4500 | |
电机功率 | KW | 16x2 | 22x2 | 29x2 | 29x2 | 39x2 |
Copyright @ 2012 无锡市科力特精密液压机械厂 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设