189-1422-7001
产品简介/ Product introduction
1、新一代数控液压机,四柱导向机身钢板焊接。适用工艺,SMC、DMC、BMC塑料制品成型。
2、适用汽车,游艇,五金,航空,电子,电器等行业中型零部件。
3、伺服电机配合高精度油泵驱动分段控制压力,速度,排气。
4、PLC编程,触摸屏显示,控制。
5、位移,速度,压力传感器精密控制,在工业触摸屏上任意调节。
6、提供远程网络服务,机器自动报警提示故障及维护。
产品特点/ Product features
1、高效节能,用电量比普通电机节能30%-50%。
2、噪音低,噪音可以控制在60分贝左右。
3、工作位置,速度,压力可以在无极调节。
4、快速反应,压力,位置重复精度高。
5、效率高、内部设有多重保护,故障率较低。
6、12小时连续工作不需要冷却油温。
7、管道及接头采用SEA国际标准,防止管道漏油。
8、采用按钮集中控制,(定程/定压)二种控制方式,(调整/自动)二种操作方式。
9、欧洲CE标准液压系统及电器安全IP54等级。
适用范围/ Scope of application
适用于:中大型电机、汽车、机床、航空、电子、电器、五金等零部件。
1、(选举例:HPFS-100T)主要适用于种类零件的轴承或套的压装、装配。中大型零件部件的切边、成型、压印、封口。
2、(选举例:HPFS-100T/20T-E)主要用于金属材料的压制成型工艺,如中大型金属部件的薄板拉伸、翻边、切边、成型等。
3、(选举例:HPFS-100T/40T-C)主要用于金属拉伸成型工艺,如中大型金属部件的薄板拉伸,成型等。
4、该系列机器自动化程度高,稳定性高,节能,低噪音是代替传统液压机的新型机器,特别适合于大规模批量生产零件。
技术参数/ technical parameter
名称 | 顶缸压力 | 液压垫压力 | 电机功率 | 快速速度 | 工作速度 | 回程速度 | 工作压强 | 最大拔模力 | 顶出速度 | 退回速度 | 顶出行程 | 台面尺寸(L.R) | 台面尺寸(F.B) | 开口高度 | 油缸行程 | 重量 |
选配 | 选配 | KW | mm/s | mm/s | mm/s | Mpa | KN | mm/s | mm/s | mm | mm | mm | mm | mm | T | |
HPFS-40T | 4T | 10T | 8 | 260 | 20 | 150 | 24.5 | 55 | 10-42 | 83 | 100 | 400 | 400 | 600 | 400 | 2.5 |
HPFS-60T | 6T | 25T | 8 | 220 | 18 | 175 | 21 | 64 | 10-43 | 72 | 200 | 500 | 500 | 700 | 500 | 4 |
HPFS-90T | 10T | 40T | 15 | 230 | 18 | 200 | 25 | 87 | 10-43 | 88 | 200 | 710 | 580 | 900 | 500 | 5 |
HPFS-160T | 16T | 60T | 18.5 | 210 | 16 | 230 | 24.5 | 126 | 10-41 | 75 | 250 | 800 | 800 | 900 | 500 | 7 |
HPFS-200T | 25T | 100T | 18.5 | 260 | 15 | 250 | 24 | 126 | 10-35 | 74 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 8.5 |
HPFS-250T | 25T | 100T | 18.5 | 330 | 17 | 150 | 24 | 274 | 10-43 | 93 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 10 |
HPFS-300T | 40T | 160T | 36 | 330 | 13 | 140 | 25 | 306 | 10-34 | 69 | 300 | 1300 | 1200 | 1200 | 800 | 18 |
HPFS-400T | 40T | 200T | 28.3 | 330 | 13 | 140 | 25 | 306 | 10-33 | 75 | 300 | 1240 | 1200 | 1300 | 800 | 19 |
HPFS-500T | 60T | 250T | 29 | 330 | 13 | 140 | 25 | 306 | 10-34 | 77 | 300 | 1700 | 1300 | 1200 | 900 | 25 |
HPFS-600T | 100T | 300T | 40 | 300 | 17 | 145 | 25 | 720 | 10-34 | 89 | 400 | 1800 | 1400 | 1300 | 900 | 40 |
HPFS-800T | 100T | 400T | 40 | 300 | 14 | 130 | 25 | 820 | 10-26 | 76 | 400 | 1800 | 1400 | 1300 | 900 | 45 |
HPFS-1000T | 160T | 500T | 33.9 | 350 | 14 | 110 | 25 | 1200 | 10-28 | 75 | 400 | 2800 | 1600 | 1600 | 900 | 80 |
HPFS-1200T | 200T | 600T | 45 | 350 | 13 | 100 | 25 | 1600 | 10-27 | 80 | 400 | 3600 | 1800 | 1600 | 900 | 90 |
Copyright @ 2012 无锡市科力特精密液压机械厂 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设